বিবরণ
প্রযুক্তিগত পরামিতি
নিকাশী চিকিত্সা বায়বীয় ট্যাঙ্ক অক্সিজেন চাহিদা ক্যালকুলেটর
বায়ুচালিত পরিমাণ গণনা করার জন্য সঠিক উপায়টি বাছাই করার জন্য নিম্নলিখিতটি অ্যাকাসাসাস্ট:
- ব্লু ব্লক হ'ল ডিজাইন ডেটামিটার: পূরণ করুন
- বাদামী: প্রক্রিয়া ডেটা গণনা করুন
- সবুজ: আপনার প্রক্রিয়া জন্য শেষ ফলাফল
| 1. সিভেজ ট্রিটমেন্ট অ্যারোবিক ট্যাঙ্ক -- বেসিক ডেটা: | ||||
| 1,জলের পরিমাণ ডিজাইন করুনQ | m³/দিন | m³ / h | m³/s | |
| 10000 | 416.67 | 0.12 | ||
| 2,ইনলেট/আউটলেট বড (এমজি/এল) | 142 | 13 | ||
| 3,a'/b'/ / | 0.32 | 0.1 | 0.55 | 0.80 |
| KGO2/KGBOD | কেজি 2/কেজিএমএলএসএস · ডি | নিকাশী এবং পরিষ্কার জলে বায়ু সরঞ্জাম মোট অক্সিজেন স্থানান্তর সহগের অনুপাত |
স্যাচুরেটেড ডিও এর অনুপাত ঘনত্ব অনুপাত |
|
| ঘরোয়া নিকাশী | 0.42-0.53 | 0.188-0.11 | 0.8-0.9 | 0.9-0.95 |
| ব্লিচিং এবং রঞ্জক বর্জ্য জল | 0.5-0.6 | 0.07 | ||
| প্রিন্টিং এবং রঞ্জক বর্জ্য জল | 0.32 | 0.10 | 0.45-0.55 | 0.7-0.8 |
| সজ্জা এবং কাগজ | 0.38 | 0.09 | ||
| পেট্রোকেমিক্যাল | 0.75 | 0.16 | ||
| 4, এয়ারেটর এয়ার রিলিজ পয়েন্ট থেকে জলের পৃষ্ঠের উচ্চতা এইচ (এম) |
4.7 | |||
| 5,বায়ু পুলে জলের তাপমাত্রা টি টি | 35 | |||
| 2. সেভেজ ট্রিটমেন্ট অ্যারোবিক ট্যাঙ্ক -- অক্সিজেন চাহিদা গণনা | ||||
| 1,V(m3) | V=প্রশ্ন*Δ বিড/(1000*fw*nw) | 6450.00 | ||
| 2,এফডাব্লু স্ল্যাজ লোডিং(কেজিবোড/কেজিএমএলভিএসএস ডি) | 0.1 | 0.1-0.3 | ||
| 3,এনডাব্লু স্ল্যাজ ঘনত্ব(g/L) | 2 | 1.5-3 | ||
| 4,আবাসের সময় টি (এইচ) | 15.48 | |||
| 5,অক্সিজেন চাহিদা O2 (KGO2/d) | O2=প্রশ্ন*Δ বিড*ক'/1000+V*nw*খ' | 1702.8 | ||
| 6,চাপ সংশোধন ফ্যাক্টর | পি {{0}} পিবি/0.206+কিউটি/42 | 1.15 | ||
| 7,পরম চাপে এয়ার রিলিজ পয়েন্ট (এমপিএ) | পিবি=পা+H/100 | 0.148 | পা=0.101 | |
| 8,গ্যাসের অক্সিজেনের শতাংশ যখন বায়ু পুলের পৃষ্ঠ থেকে পালিয়ে যায় | ওটি=21*(1-ε)*100/[79+21*(1-ε)] | 18.08 | ||
| 9,অক্সিজেন ব্যবহারের হার ε এরেটর | 0.17 | |||
| 10, T ডিগ্রিপাতিত জলে স্যাচুরেটেড ডিও মান (মিলিগ্রাম / এল) সিএস (টি) | 7 | 20ডিগ্রি/25ডিগ্রি/30ডিগ্রি | ||
| 9.17/8.4/7.6 | ||||
| 11,জন্য রক্ষণাবেক্ষণ করতে মান না বায়ুচালিত ট্যাঙ্কের সাধারণ অপারেশন (এমজি/এল) সিটি |
2.5 | |||
| 12,স্ট্যান্ডার্ড অবস্থায় অক্সিজেনের চাহিদা গণনা | ওসি=O2*সিএস20/( *1.024^(T-20)*(*ρ*পি*সিএস(T)-সিটি)) | 5228.22 | ||
| 13,ফ্যানের মোট বায়ু সরবরাহ (এম 3/ডি) | Q=ওসি/(0.28*ε) | 109836.50 | ||
| 14,গ্যাস-জল অনুপাত | 10.98 | |||
গরম ট্যাগ: নিকাশী চিকিত্সা বায়বীয় ট্যাঙ্ক অক্সিজেন চাহিদা ক্যালকুলেটর, চীন, সরবরাহকারী, উত্পাদনকারী, কারখানা, সস্তা, স্টক, বিনামূল্যে নমুনা



















